Новости клуба
Прошедшие матчи
Турнирная таблица
| Чемпионат России | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | Оч | Пар | ||
| 1 | Зенит-Казань (Казань) | 17 | 16 | 1 | 45 | 49:14 |
| 2 | Локомотив (Новосибирск) | 18 | 15 | 3 | 44 | 47:18 |
| 3 | Зенит (Санкт-Петербург) | 18 | 14 | 4 | 43 | 48:18 |
| 4 | Динамо (Москва) | 17 | 14 | 3 | 41 | 45:16 |
| 5 | Белогорье (Белгород) | 18 | 13 | 5 | 40 | 45:22 |
| 6 | Динамо-ЛО (Сосновый Бор) | 18 | 12 | 6 | 32 | 40:33 |
| 7 | Нова (Новокуйбышевск) | 17 | 9 | 8 | 28 | 37:34 |
| 8 | Енисей (Красноярск) | 18 | 9 | 9 | 28 | 35:34 |
| 9 | Газпром-Югра (ХМАО-Югра) | 17 | 8 | 9 | 23 | 27:32 |
| 10 | Факел Ямал (Новый Уренгой) | 18 | 7 | 11 | 22 | 30:39 |
| 11 | Горький (Нижний Новгород) | 18 | 7 | 11 | 18 | 28:42 |
| 12 | Оренбуржье (Оренбург) | 18 | 6 | 12 | 18 | 26:40 |
| 13 | Динамо-Урал (Уфа) | 18 | 5 | 13 | 16 | 21:42 |
| 14 | Ярославич (Ярославль) | 18 | 3 | 15 | 12 | 21:48 |
| 15 | Кузбасс (Кемерово) | 18 | 2 | 16 | 10 | 20:49 |
| 16 | МГТУ (Москва) | 18 | 2 | 16 | 6 | 14:52 |
