Новости клуба
У ВЛАДИМИРА СУХАРЕВА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
18 января свой день рождения отмечает заместитель генерального менеджера волейбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Владимир Сухарев. Удачи, здоровья,…
Прошедшие матчи
Турнирная таблица
| Чемпионат России | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | Оч | Пар | ||
| 1 | Зенит-Казань (Казань) | 18 | 17 | 1 | 48 | 52:15 |
| 2 | Локомотив (Новосибирск) | 19 | 16 | 3 | 47 | 50:19 |
| 3 | Зенит (Санкт-Петербург) | 19 | 15 | 4 | 46 | 51:18 |
| 4 | Белогорье (Белгород) | 19 | 14 | 5 | 43 | 48:23 |
| 5 | Динамо (Москва) | 18 | 14 | 4 | 41 | 45:19 |
| 6 | Динамо-ЛО (Сосновый Бор) | 18 | 12 | 6 | 32 | 40:33 |
| 7 | Енисей (Красноярск) | 19 | 10 | 9 | 31 | 38:34 |
| 8 | Нова (Новокуйбышевск) | 18 | 9 | 9 | 28 | 38:37 |
| 9 | Факел Ямал (Новый Уренгой) | 19 | 8 | 11 | 25 | 33:39 |
| 10 | Газпром-Югра (ХМАО-Югра) | 18 | 8 | 10 | 23 | 28:35 |
| 11 | Горький (Нижний Новгород) | 19 | 7 | 12 | 18 | 28:45 |
| 12 | Оренбуржье (Оренбург) | 19 | 6 | 13 | 18 | 26:43 |
| 13 | Динамо-Урал (Уфа) | 19 | 5 | 14 | 16 | 22:45 |
| 14 | Ярославич (Ярославль) | 18 | 3 | 15 | 12 | 21:48 |
| 15 | Кузбасс (Кемерово) | 18 | 2 | 16 | 10 | 20:49 |
| 16 | МГТУ (Москва) | 18 | 2 | 16 | 6 | 14:52 |
