Новости клуба
Прошедшие матчи
Турнирная таблица
| Чемпионат России | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| И | В | П | Оч | Пар | ||
| 1 | Локомотив (Новосибирск) | 6 | 6 | 0 | 18 | 18:1 |
| 2 | Зенит (Санкт-Петербург) | 6 | 5 | 1 | 16 | 17:6 |
| 3 | Зенит-Казань (Казань) | 5 | 5 | 0 | 15 | 15:2 |
| 4 | Нова (Новокуйбышевск) | 6 | 4 | 2 | 13 | 15:10 |
| 5 | Белогорье (Белгород) | 6 | 4 | 2 | 12 | 14:8 |
| 6 | Динамо (Москва) | 6 | 4 | 2 | 12 | 13:8 |
| 7 | Енисей (Красноярск) | 6 | 4 | 2 | 12 | 15:10 |
| 8 | Динамо-ЛО (Сосновый Бор) | 6 | 4 | 2 | 10 | 12:12 |
| 9 | Оренбуржье (Оренбург) | 6 | 3 | 3 | 9 | 11:11 |
| 10 | Факел Ямал (Новый Уренгой) | 6 | 2 | 4 | 7 | 11:12 |
| 11 | Ярославич (Ярославль) | 6 | 2 | 4 | 5 | 7:14 |
| 12 | Кузбасс (Кемерово) | 5 | 1 | 4 | 3 | 6:12 |
| 13 | Газпром-Югра (ХМАО-Югра) | 5 | 1 | 4 | 3 | 3:12 |
| 14 | Горький (Нижний Новгород) | 5 | 1 | 4 | 2 | 6:14 |
| 15 | Динамо-Урал (Уфа) | 6 | 0 | 6 | 1 | 3:18 |
| 16 | МГТУ (Москва) | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:18 |
