
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
ИГРОКИ
| № | Игрок | Страна | Звание | Дата рождения | Рост | Амплуа | 
| 1 | Червяков Сергей | RUS | МС | 17.09.1989 | 202 | блокирующий | 
| 2 | Зеленков Артем | RUS | МС | 06.08.1987 | 184 | либеро | 
| 3 | Панков Павел | RUS | МСМК | 14.08.1995 | 198 | связующий | 
| 4 | Антипкин Сергей | RUS | МСМК | 28.03.1986 | 197 | связующий | 
| 5 | Пирайнен Сергей | RUS | МСМК | 27.02.1996 | 203 | диагональный | 
| 6 | Сивожелез Евгений | RUS | МСМК | 06.08.1986 | 196 | доигровщик | 
| 7 | Макаренко Дмитрий | RUS | МС | 25.07.1985 | 193 | доигровщик | 
| 9 | Грозер Георг | GER | — | 27.11.1984 | 200 | диагональный | 
| 10 | Кривитченко Семен | RUS | КМС | 06.03.1995 | 187 | либеро | 
| 11 | Ащев Андрей | RUS | МСМК | 10.05.1983 | 203 | блокирующий | 
| 15 | Камехо Ореол | RUS | — | 22.07.1986 | 207 | доигровщик | 
| 17 | Сафонов Алексей | RUS | МС | 06.09.1989 | 205 | центральный блокирующий | 
| 18 | Волков Александр | RUS | ЗМС | 14.02.1985 | 210 | блокирующий | 
| 20 | Дивиш Лукаш | RUS | МС | 20.02.1986 | 201 | доигровщик | 









