Сегодня состоялись все восемь матчей 19-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Лидер турнира – «Зенит» СПб – потерпел первое поражение в сезоне от действующего чемпиона – московского «Динамо».
Нажав на счёт, можно увидеть развёрнутую статистику игры.
Чемпионат России. 19-й тур
Кузбасс – Енисей – 3:1 (23:25, 25:18, 25:18, 25:18)
Пакшин (19), Клец (17), Маркин (15) – Яковлев (16), Скримов (14), Максимов (11)
Самотлор – Урал – 0:3 (15:25, 14:25, 22:25)
Аксютин (10), Литвиненко (9), Горбачёв (3) – Эсфандиар (18), Рыбаков (12), Самойленко (8)
Зенит-Казань – Локомотив – 3:0 (25:21, 25:17, 26:24)
Михайлов (18), Сурмачевский (13), Д. Волков (11) – Курбанов (8), Лубурич (7), Лызик (7)
Строитель – Факел – 0:3 (15:25, 20:25, 22:25)
Коротаев (14), Фёдоров (7), Илькевич (7) – Динейкин (16), Эннс (9), Юцевич (8)
Динамо-ЛО – Нова – 2:3 (20:25, 25:16, 26:28, 25:21, 14:16)
Мурашко (27), Бирюков (25), Ивович (13) – Шпилёв (20), Литвинов (16), Поздняков (14)
Зенит СПб – Динамо – 2:3 (20:25, 19:25, 25:21, 25:22, 13:15)
Андерсон (23), Клюка (17), Яковлев (10) – Соколов (26), Подлесных (15), Семышев (15)
АСК – Газпром-Югра – 3:1 (17:25, 25:21, 25:15, 25:18)
Довгань (16), Пятыркин (16), Титич (14) – Красиков (17), Макаренко (11), Алексеев (11)
Белогорье – Нефтяник – 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)
Аль Хачдади (16), Заболотников (11), Филиппов (8) – Васильев (15), Панов (11), Карпенко (3)
Прямые трансляции и записи всех матчей доступны на портале «ТВ Старт».
Источник: sport.business-gazeta.ru