ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2021/22.
Календарь основных мероприятий по пляжному волейболу 2021 г.
- 10 — 14 марта, г. Архангельск
- 19 — 23 мая, г. Сочи
- 9 — 13 июня, г. Магнитогорск
- 16 — 20 июня, г. Липецк ОТМЕНЕНО
- 23 — 27 июня, г. Москва
- 1 — 4 июля, г. Орел
- 7 — 11 июля, г. Зеленоградск, Калининградская область
- 14 — 18 июля, г. Кемерово ОТМЕНЕНО
- 21 — 25 июля, г. Санкт-Петербург (мужчины)
- 28 июля — 1 августа, г. Анапа
- 4 — 8 августа, г. Казань ОТЛОЖЕНО до сентября
18 — 22 августа
* Финал чемпионата России, г. Анапа
24 — 28 августа
* Кубок России, г. Анапа
29 августа
* Матч звезд, г. Анапа
КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНЫ. АНАПА-2021
ИГРЫ В СЕТКЕ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 27.08.21 | Раунд 24 (17-24 места) | 3 | 3 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Обнинск, Калужская область (Веретюк/Ярзуткин) | 0:2 (19:21,15:21) | |
| 27.08.21 | Раунд 24 (17-24 места) | 2 | 4 | ВК ЦОП по ПВС, Краснодар (Иванов В./Шекунов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 2:1 (21:18,16:21,15:12) | |
| 27.08.21 | Раунд 24 (17-24 места) | 1 | 1 | ВК Локомотив, Новосибирск (Немец/Проскуряков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | 0:2 (12:21,13:21) |
КУБОК РОССИИ. МУЖЧИНЫ. АНАПА-2021
ИГРЫ В ГРУППАХ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 26.08.21 | Группа H | 47 | 4 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Шустров/Гусев) | 0:2 (19:21,19:21) | |
| 26.08.21 | Группа H | 31 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК АСК, Нижний Новгород (Федоров/Низовцев) | 2:1 (19:21,21:14,15:11) | |
| 25.08.21 | Группа H | 15 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК Югра-Самотлор, Нижневартовск (Бесчастных/Ужегов) | 2:0 (21:17,21:9) | |
| 26.08.21 | Группа F | 43 | 4 | ВК Искра, Московская область (Худяков/Крамаренко) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 2:0 (21:15,21:19) | |
| 26.08.21 | Группа F | 28 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Динамо-ЛО, Ленинградская область (Рухманов/Мартыненко) | 0:2 (11:21,21:23) | |
| 25.08.21 | Группа F | 12 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Факел, Новый Уренгой (Сабаев/Квочко) | 2:0 (21:18,21:15) | |
| 26.08.21 | Группа B | 35 | 3 | ВК Факел, Новый Уренгой (Красильников/Стояновский) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:0 (21:18,21:16) | |
| 25.08.21 | Группа B | 20 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Абрамов/Сальманов) | 0:2 (18:21,20:22) | |
| 25.08.21 | Группа B | 4 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Sport inn, Сочи (Осипов/Афанасьев В.) | 2:0 (28:26,29:27) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. АНАПА.ФИНАЛ-2021
ИГРЫ В СЕТКЕ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 21.08.21 | Раунд 1/4 (5-8 места) | 20 | 5 | ВК Искра, Московская область (Худяков/Крамаренко) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 2:0 (21:14,21:16) | |
| 21.08.21 | Раунд 16 (9-16 места) | 16 | 5 | ВК РИО, Санкт-Петербург (Кувичка/Кислицын) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 0:2 (16:21,15:21) | |
| 21.08.21 | Раунд 16 (9-16 места) | 15 | 3 | ВК Искра, Московская область (Худяков/Крамаренко) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:0 (21:18,21:17) | |
| 21.08.21 | Раунд 16 (9-16 места) | 9 | 1 | ВК Искра, Московская область (Лешуков/Семенов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | 2:0 (21:16,21:15) | |
| 21.08.21 | Раунд 24 (17-24 места) | 8 | 5 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Динамо-ЛО, Ленинградская область (Рухманов/Мартыненко) | 2:0 (21:18,21:18) | |
| 21.08.21 | Раунд 24 (17-24 места) | 7 | 1 | ВК Урал, Уфа (Кулло/Хасанов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 0:2 (22:24,16:21) | |
| 21.08.21 | Раунд 24 (17-24 места) | 1 | 1 | ВК Обнинск, Калужская область (Цветков/Киселев) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | 0:2 (16:21,15:21) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. АНАПА.ФИНАЛ-2021
ИГРЫ В ГРУППАХ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 21.08.21 | Группа G | 45 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК Обнинск, Калужская область (Веретюк/Ярзуткин) | 0:2 (19:21,21:23) | |
| 20.08.21 | Группа G | 29 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК АСК, Нижний Новгород (Мальцев/Федоров | 2:0 (21:11,21:16) | |
| 19.08.21 | Группа G | 13 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК Динамо-ЛО, Ленинградская область (Рухманов/Мартыненко) | 2:1 (21:16,18:21,15:13) | |
| 20.08.21 | Группа F | 43 | 1 | ВК Зенит, Казань (Мыськив/Марков Вик.) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 2:0 (21:12,21:13) | |
| 20.08.21 | Группа F | 28 | 3 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Газпром-Югра, Сургут (Мозолев/Шувалов) | 2:0 (21:11,21:11) | |
| 19.08.21 | Группа F | 12 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Урал, Уфа (Кулло/Хасанов) | 2:0 (21:17,21:19) | |
| 20.08.21 | Группа C | 37 | 1 | ВК Витязь, Анапа (Лямин/Величко) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:0 (21:17,21:16) | |
| 19.08.21 | Группа C | 22 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Искра, Московская область (Шуляк/Иванов Н.) | 2:0 (21:15,22:20) | |
| 19.08.21 | Группа C | 6 | 4 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Локомотив, Новосибирск (Немец/Проскуряков) | 2:0 (21:18,21:13) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. АНАПА-2021
ИГРЫ КВАЛИФИКАЦИИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 29.07.21 | Раунд 2 | 17 | 3 | ВК Факел, Новый Уренгой (Сабаев/Квочко) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 2:1 (14:21,21:14,15:8) | |
| 29.07.21 | Раунд 2 | 13 | 2 | ВК Реутов, Московская область/ВК Динамо-Водный стадион, Москва(Алфимов/Сальманов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 2:0 (21:14,21:17) | |
| 29.07.21 | Раунд 2 | 12 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Абрамов/Ермишенков) | 1:2 (19:21,21:14,10:15) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2021
ИГРЫ ОСНОВНОЙ СЕТКИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 24.07.21 | Раунд 2 (5-8 места) | 32 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК РИО, Санкт-Петербург (Кувичка/Кислицын) | 1:2 (21:17,16:21,12:15) | |
| 24.07.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 28 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Искра, Московская область (Быканов/Лихолетов) | 2:1 (21:19,17:21,17:15) | |
| 24.07.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 25 | 1 | ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Шустров/Гусев) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | 2:1 (13:21,21:18,15:10) | |
| 23.07.21 | Группа А | 17 | 1 | ВК РИО, Санкт-Петербург (Кувичка/Кислицын) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:0 (21:18,23:21) | |
| 23.07.21 | Группа А | 10 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Сафонов/Андрианов) | 0:2 (19:21,16:21) | |
| 23.07.21 | Группа А | 2 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Шустров/Гусев) | 0:2 (17:21,19:21) | |
| 23.07.21 | Группа В | 20 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Реутов, Московская область/ВК Касимов, Рязанская область (Алфимов/Ужегов) | 2:0 (21:17,21:14) | |
| 23.07.21 | Группа В | 19 | 1 | ВК Обнинск, Калужская область/ВК Витязь, Анапа (Величко/Лямин) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 2:0 (21:16,21:14) | |
| 23.07.21 | Группа В | 12 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | ВК Реутов, Московская область/ВК Касимов, Рязанская область (Алфимов/Ужегов) | 0:2 (15:21,13:21) | |
| 23.07.21 | Группа В | 11 | 1 | ВК Обнинск, Калужская область/ВК Витязь, Анапа (Величко/Лямин) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 2:0 (21:16,21:16) | |
| 23.07.21 | Группа В | 4 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 1:2 (22:20,17:21,16:18) | |
| 23.07.21 | Группа D | 23 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК Динамо-Татарстан, Казань (Мыськив/Марков Вик.) | 0:2 (18:21,12:21) | |
| 23.07.21 | Группа D | 15 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК ЦОП по ПВС, Краснодар (Иванов В./Шекунов) | 2:0 (21:19,21:16) | |
| 23.07.21 | Группа D | 7 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК Обнинск, Калужская область (Веретюк/Ярзуткин) | 2:1 (25:27,21:18,15:13) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2021
ИГРЫ КВАЛИФИКАЦИИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 22.07.21 | Раунд 2 | 25 | 2 | ВК Бора-Бора, Архангельск (Журавлев/Курешов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 0:2 (16:21,18:21) | |
| 22.07.21 | Раунд 1 | 17 | 2 | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Кудрявцев/Юшин) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 0:2 (12:21,11:21) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ЗЕЛЕНОГРАДСК-2021
ИГРЫ ОСНОВНОЙ СЕТКИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 11.07.21 | 3 место | 28 | 1 | ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Шустров/Гусев) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:1 (18:21, 21:17, 22:20) | |
| 11.07.21 | 1/2 финала | 26 | 1 | ВК Обнинск/ВК Динамо-Татарстан, Казань (Величко/Марков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:0 (21:17,21:15) | |
| 10.07.21 | Раунд 2 (5-8 места) | 24 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК РИО, Санкт-Петербург (Кувичка/Кислицын) | 2:1 (20:22,21:18,22:20) | |
| 10.07.21 | Раунд 2 (5-8 места) | 21 | 1 | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК Искра, Московская область (Крамаренко/Худяков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 2:1 (21:13,15:21,15:11) | |
| 10.07.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 20 | 2 | ВК Волей Плей, Саратовская область (Адонин/Карпухин) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 0:2 (19:21,20:22) | |
| 10.07.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 17 | 1 | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва (Кузьмин/Шапкин) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 0:2 (14:21,19:21) | |
| 09.07.21 | Группа C | 14 | 1 | ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Чуев Г./Чуев Д.) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 0:2 (14:21,14:21) | |
| 09.07.21 | Группа C | 6 | 3 | ВК Обнинск/ВК Динамо-Татарстан, Казань (Величко/Марков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:0 (21:17,23:21) | |
| 09.07.21 | Группа D | 12 | 2 | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК ЦОП по ПВС, Краснодар (Бахнарь/Самодай) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 2:1 (12:21,21:19,15:9) | |
| 09.07.21 | Группа D | 8 | 3 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Искра, Московская область (Шуляк/Иванов Н.) | 2:0 (21:18,21:14) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ЗЕЛЕНОГРАДСК-2021
ИГРЫ КВАЛИФИКАЦИИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 08.07.21 | Раунд 2 | 7 | 3 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Сафонов/Андрианов) | 2:1 (21:18,10:21,16:14) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ОРЕЛ-2021
ИГРЫ ОСНОВНОЙ СЕТКИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 04.07.21 | Финал | 28 | 1 | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК Искра, Московская область (Крамаренко/Худяков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | 2:1 (16:21,21:13,15:8) | |
| 03.07.21 | 1/2 финала | 26 | 1 | ВК Обнинск/ВК Динамо-Татарстан, Казань (Величко/Марков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | 0:2 (17:21,14:21) | |
| 03.07.21 | Раунд 2 (5-8) места) | 24 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | 1:2 (22:20,13:21,9:15) | |
| 03.07.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 21 | 1 | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК Искра, Московская область (Крамаренко/Худяков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 2:0 (21:17,21:10) | |
| 03.07.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 20 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК Локомотив-Изумруд, Екатеринбург (Сморчков/Половников) | 2:0 (21:11,21:18) | |
| 03.07.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 17 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 1:2 (26:28,21:11,13:15) | |
| 02.07.21 | Группа A | 9 | 4 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК ЦОП по ПВС, Краснодар (Иванов В./Шекунов) | 2:0 (21:14,22:20) | |
| 02.07.21 | Группа A | 1 | 4 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК Обнинск, Калужская область/ВК Факел, Новый Уренгой (Цветков/Сабаев) | 2:0 (21:16,21:17) | |
| 02.07.21 | Группа C | 13 | 1 | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК ЦОП по ПВС, Краснодар (Бахнарь/Самодай) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 2:0 (21:19,21:18) | |
| 02.07.21 | Группа C | 6 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | ВК Волей Плей, Саратовская обл. (Адонин/Карпухин) | 2:0 (21:18,21:18) | |
| 02.07.21 | Группа D | 16 | 4 | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Жаровин Е./Исламов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 0:2 (18:21,18:21) | |
| 02.07.21 | Группа D | 15 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Обнинск/ВК Динамо-Татарстан, Казань (Величко/Марков) | 0:2 (17:21,15:21) | |
| 02.07.21 | Группа D | 8 | 4 | ВК Обнинск/ВК Динамо-Татарстан, Казань (Величко/Марков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:0 (21:16,21:11) | |
| 02.07.21 | Группа D | 7 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Жаровин Е./Исламов) | 2:0 (21:11,21:19) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. ОРЕЛ-2021
ИГРЫ КВАЛИФИКАЦИИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 01.07.21 | Раунд 2 | 20 | 2 | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Сафонов/Андрианов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 1:2 (21:13,14:21,12:15) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. МОСКВА-2021
ИГРЫ ОСНОВНОЙ СЕТКИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 27.06.21 | 3 место | 27 | 1 | ВК РИО, Санкт-Петербург (Кувичка/Кислицын) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | 0:2 (19:21,17:21) | |
| 26.06.21 | 1/2 финала | 26 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК Искра, Московская область (Крамаренко/Худяков) | 0:2 (15:21,19:21) | |
| 26.06.21 | Раунд 2 (5-8 места) | 24 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК Искра, Московская область (Крамаренко/Худяков) | 0:2 (15:21,16:21) | |
| 26.06.21 | Раунд 2 (5-8 места) | 23 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | WC ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Абрамов/Ермишенков) | 2:0 (21:14,21:9) | |
| 26.06.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 20 | 4 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 1:2 (21:18,16:21,9:15) | |
| 25.06.21: | Группа B | 12 | 3 | ВК Витязь, Анапа/ВК ФРПВ-ЦОП, Москва (Лямин/Мыськив) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 2:0 (21:13,21:10) | |
| 25.06.21 | Группа B | 4 | 1 | WC ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Абрамов/Ермишенков) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 0:2 (17:21,18:21) | |
| 25.06.21 | Группа C | 13 | 3 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК ЦОП по ПВС, Краснодарский край (Бахнарь/Самодай) | 2:0 (21:18,21:17) | |
| 25.06.21 | Группа C | 5 | 4 | ВК Искра, Московская область (Быканов/Лихолетов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:0 (21:19,21:17) | |
| 25.06.21 | Группа D | 16 | 1 | ВК Динамо-Водный стадион, Москва (Шустров/Гусев) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | 0:2 (17:21,12:21) | |
| 25.06.21 | Группа D | 7 | 2 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва (Кузьмин/Шапкин) | 2:0 (21:0,21:0) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. МОСКВА-2021
ИГРЫ КВАЛИФИКАЦИИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 24.06.21 | Раунд 2 | 24 | 4 | ВК 47 регион, Ленинградская область (Журишкин/Новоселов) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 1:2 (11:21,22:20,8:15) | |
| 24.06.21 | Раунд 1 | 14 | 3 | ВК Приморец/ВК Зенит, Санкт-Петербург (Белов В./Белов Д.) | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Жаровин Е./Исламов) | 0:2 (16:21,15:21) | |
| 24.06.21 | Раунд 1 | 4 | 1 | ВК Динамо-Татарстан/ВК Академия, Казань (Поликарпов/Кобилев) | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 0:2 (22:24,18:21) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. МАГНИТОГОРСК-2021
ИГРЫ ОСНОВНОЙ СЕТКИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 13.06.21 | Финал | 28 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | : | ВК Искра, Московская область (Быканов/Иванов) | 2:1 (15:21,21:17,15:7) |
| 13.06.21 | 3 место | 27 | 1 | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва (Кузьмин/Шапкин) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 2:1 (15:21,22:20,15:12) |
| 12.06.21 | 1/2 финала | 26 | 1 | ВК Искра, Московская область (Быканов/Иванов) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 2:0 (21:13,21:14) |
| 12.06.21 | 1/2 финала | 25 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | : | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва (Кузьмин/Шапкин) | 2:0 (21:17,21:19) |
| 12.06.21 | Раунд 2 (5-8 места) | 24 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт, Чухненков) | 2:0 (22:20,21:15) |
| 12.06.21 | Раунд 2 (5-8 места) | 21 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | : | ВК РИО, Санкт-Петербург (Кувичка/Кислицын) | 2:1 (21:16,18:21,15:11) |
| 12.06.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 20 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | : | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Сафонов/Андрианов) | 2:1 (18:21,21:13,15:0) |
| 12.06.21 | Раунд 1 (9-12 места) | 19 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | : | ВК Искра, Московская область (Быканов/Иванов) | 0:2 (17:21,21:23) |
| 11.06.21 | Группа В | 11 | 1 | ВК Динамо-Водный стадион (Шустров/Гусев) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 2:0 (21:16,21:17) |
| 11.06.21 | Группа B | 4 | 1 | WC ВК ТАРКО-ФЕРМА, Магнитогорск (Ярунин/Горских) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 0:2 (13:21,16:21) |
| 11.06.21 | Группа C | 13 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | : | ВК Искра, Московская область (Быканов/Иванов) | 2:0 (21:17,21:16) |
| 11.06.21 | Группа C | 5 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Гончаров/Архипов) | : | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва/ВК Локомотив-Изумруд, Екатеринбург (Сморчков/Половников) | 2:0 (21:14,21:10) |
| 11.06.21 | Группа D | 16 | 1 | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Исламов/Мартыненко) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 0:2 (14:21,13:21) |
| 11.06.21 | Группа D | 15 | 1 | ВК Искра, Московская область (Шуляк/Лихолетов) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 1:2 (17:21,21:15,8:15) |
| 11.06.21 | Группа D | 8 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 2:1 (19:21,21:17,19:17) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. МАГНИТОГОРСК-2021
ИГРЫ КВАЛИФИКАЦИИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 10.06.21 | Проигравший 17 место | 35 | 1 | ВК ФРПВ-ЦОП, Москва (Бобриков/Михалев) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 0:2 (13:21,19:21) |
| 10.06.21 | Раунд 3 | 28 | 2 | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Исламов/Мартыненко) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 2:0 (21:19,25:23) |
| 10.06.21 | Раунд 3 | 27 | 2 | ВК Волей Плей, Саратовская обл. (Адонин/Карпухин) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 1:2 (14:21,21:12,9:15) |
| 10.06.21 | Раунд 2 | 16 | 1 | ВК ИНТЕКС, Магнитогорск (Зенков/Дорожкин) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Ермилов/Кириллов) | 0:2 (5:21,7:21) |
| 10.06.21 | Раунд 2 | 14 | 3 | ВК Приморец, Санкт-Петербург (Аксенов/Костров А.) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Болгов/Сараев) | 0:2 (18:21,17:21) |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. СОЧИ-2021
ИГРЫ ОСНОВНОЙ СЕТКИ
| ДАТА | ТУР | № | КОРТ | КОМАНДА | КОМАНДА | РЕЗУЛЬТАТЫ | |
| 23.05.21 | 3 место | 27 | 1 | ВК Обнинск, Калужская область (Веретюк/Величко) | : | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | 2:0 (21:15,21:16) |
| 23.05.21 | 1/2 финала | 26 | 1 | ВК Зенит, Санкт-Петербург (Эверт/Чухненков) | : | ВК Искра, Московская область (Быканов/Лихолетов) | 0:2 (11:21,16:21) |
