КУБОК МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ-2022
ЗА 5-е МЕСТО
| ДАТА | ТУР | КОМАНДЫ | СЧЕТ | ПОДРОБНО | 
| 10.05.2022 | За 5-е место | Зенит-2 (Санкт-Петербург) — Факел (Новый Уренгой) | 1:3 (25:27, 25:20, 23:25, 21:25) | Статистика | 
1/2 ФИНАЛА
| ДАТА | ТУР | КОМАНДЫ | СЧЕТ | ПОДРОБНО | 
| 09.05.2022 | 1/2 финала | Динамо-Олимп (Москва) — Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 3:2 (17:25, 25:22, 25:18, 13:25, 15:11) | |
| 09.05.2022 | 1/2 финала | ЮКИОР (ХМАО-Югра) — СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 3:2 (16:25, 25:22, 25:17, 19:25, 15:11) | 
ЗА 5-8 МЕСТА
| ДАТА | ТУР | КОМАНДЫ | СЧЕТ | ПОДРОБНО | 
| 09.05.2022 | Матчи за 5-8 места | Енисей-2 (Красноярск) — Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 0:3 (14:25, 17:25, 17:25) | |
| 09.05.2022 | Матчи за 5-8 места | Факел (Новый Уренгой) — Белогорье-2 (Белгород) | 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) | 
1/4 ФИНАЛА
| ДАТА | ТУР | КОМАНДЫ | СЧЕТ | ПОДРОБНО | 
| 08.05.2022 | 1/4 финала | Динамо-Олимп (Москва) — Енисей-2 (Красноярск) | 3:1 (25:23, 25:19, 23:25, 25:16) | |
| 08.05.2022 | 1/4 финала | Зенит-2 (Санкт-Петербург) — Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 0:3 (20:25, 19:25, 18:25) | |
| 08.05.2022 | 1/4 финала | ЮКИОР (ХМАО-Югра) —Факел (Новый Уренгой) | 3:2 (15:25, 25:19, 25:10, 17:25, 15:6) | |
| 08.05.2022 | 1/4 финала | Белогорье-2 (Белгород) — СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 0:3 (24:26, 20:25, 23:25) | 
ГРУППА А
| И | В | П | Мячи | Очки | ||
| 1 | Динамо-Олимп (Москва) | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | 
| 2 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 6 | 
| 3 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | 
| 4 | Белогорье-2 (Белгород) | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | 
| ДАТА | ТУР | КОМАНДЫ | СЧЕТ | ПОДРОБНО | 
| 04.05.2022 | 1-й тур | ЮКИОР (ХМАО-Югра) — Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 (16:25, 25:18, 25:20, 25:18) | |
| 04.05.2022 | 1-й тур | Динамо-Олимп (Москва) — Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 (26:24, 25:19, 25:19) | Статистика | 
| 05.05.2022 | 2-й тур | Белогорье-2 (Белгород) — Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 1:3 (25:23, 17:25, 20:25, 14:25) | Статистика | 
| 05.05.2022 | 2-й тур | Динамо-Олимп (Москва) — ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) | |
| 06.05.2022 | 3-й тур | ЮКИОР (ХМАО-Югра) — Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 (25:19, 19:25, 26:24, 27:25) | Статистика | 
| 06.05.2022 | 3-й тур | Белогорье-2 (Белгород) — Динамо-Олимп (Москва) | 0:3 (20:25, 19:25, 15:25) | 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2021/22
МАТЧИ ЗА 7-10 МЕСТА
| И | В | П | Мячи | Очки | ||
| 1 | «ЕНИСЕЙ-2» (КРАСНОЯРСК) | 6 | 4 | 2 | 13:7 | 12 | 
| 2 | «КУЗБАСС-2» (КЕМЕРОВО) | 6 | 3 | 3 | 12:10 | 10 | 
| 3 | «АСК-2» (НИЖНИЙ НОВГОРОД) | 6 | 3 | 3 | 10:13 | 8 | 
| 4 | «ЗЕНИТ-2» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) | 6 | 2 | 4 | 10:15 | 6 | 
| ДАТА | ТУР | КОМАНДЫ | СЧЕТ | ПОДРОБНО | 
| 11.02.2022 | Нижний Новгород | КУЗБАСС-2 (Кемерово) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 (25:27, 32:30, 25:13, 16:25, 9:15) | Статистика | 
| 12.02.2022 | Нижний Новгород | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — ЕНИСЕЙ-2 (Красноярск) | 0:3 (22:25, 23:25, 13:25) | Статистика | 
| 13.02.2022 | Нижний Новгород | АСК-2 (Нижний Новгород) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:2 (25:22, 20:25, 26:24, 20:25, 15:10) | Статистика | 
| 09.03.2022 | Кемерово | КУЗБАСС-2 (Кемерово) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 (25:17, 32:34, 25:22, 25:20) | Статистика | 
| 10.03.2022 | Кемерово | АСК-2 (Нижний Новгород) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 (31:29, 25:16, 14:25, 25:20 | Статистика | 
| 11.03.2022 | Кемерово | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — ЕНИСЕЙ-2 (Красноярск) | 3:1 (25:22, 25:22, 14:25, 25:17) | Статистика | 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2021/22
| И | В | П | С/П | Очки | ||
| 1 | «ДИНАМО-ОЛИМП» (МОСКВА) | 26 | 23 | 3 | 73:15 | 70 | 
| 2 | «ФАКЕЛ-2» (НОВЫЙ УРЕНГОЙ) | 26 | 20 | 6 | 65:27 | 60 | 
| 3 | «ЛОКОМОТИВ-СШОР» (НОВОСИБИРСК) | 26 | 20 | 6 | 64:32 | 59 | 
| 4 | «СШОР САМОТЛОР» (НИЖНЕВАРТОВСК) | 26 | 20 | 6 | 63:30 | 57 | 
| 5 | «БЕЛОГОРЬЕ-2» (БЕЛГОРОД) | 26 | 17 | 9 | 61:34 | 51 | 
| 6 | «ЮКИОР» (ХМАО-ЮГРА) | 26 | 14 | 12 | 51:47 | 42 | 
| 7 | «КУЗБАСС-2» (КЕМЕРОВО) | 26 | 13 | 13 | 47:47 | 39 | 
| 8 | «ЕНИСЕЙ-2» (КРАСНОЯРСК) | 26 | 12 | 14 | 40:56 | 30 | 
| 9 | АСК-2 (НИЖНИЙ НОВГОРОД) | 26 | 12 | 14 | 47:47 | 38 | 
| 10 | «ЗЕНИТ-2» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) | 26 | 10 | 16 | 44:53 | 34 | 
| 11 | «ЗЕНИТ-УОР» (КАЗАНЬ) | 26 | 7 | 19 | 37:62 | 23 | 
| 12 | «БЕРКУТЫ УРАЛА» (УФА) | 26 | 7 | 19 | 29:66 | 20 | 
| 13 | «ДИНАМО-ЛО-2» (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) | 26 | 6 | 20 | 27:67 | 19 | 
| 14 | «НЕФТЯНИК-УОР» (ОРЕНБУРГ) | 26 | 1 | 25 | 12:77 | 4 | 
| ДАТА | ТУР | КОМАНДЫ | СЧЕТ | ПОДРОБНО | 
| 05.10.2021 | 1 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — БЕРКУТЫ УРАЛА (Уфа) | 2:3 (25:12, 28:30, 25:23, 27:29, 4:15) | Статистика | 
| 06.10.2021 | 1 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — НЕФТЯНИК-УОР (Оренбург) | 3:0 (25:19, 26:24, 25:17) | Статистика | 
| 07.10.2021 | 1 | БЕРКУТЫ УРАЛА (Уфа) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 0:3 (16:25, 23:25, 18:25) | Статистика | 
| 08.10.2021 | 1 | НЕФТЯНИК-УОР (Оренбург) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 0:3 (16:25, 10:25, 22:25) | Статистика | 
| 21.10.2021 | 2 | БЕЛОГОРЬЕ-2 (Белгород) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 (25:19, 25:19, 25:21) | Статистика | 
| 22.10.2021 | 2 | ДИНАМО-ОЛИМП (Москва) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 (25:20, 25:19, 25:15) | Статистика | 
| 23.10.2021 | 2 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — БЕЛОГОРЬЕ-2 (Белгород) | 1:3 (24:26, 25:22, 21:25, 21:25) | Статистика | 
| 24.10.2021 | 2 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — ДИНАМО-ОЛИМП (Москва) | 0:3 (19:25, 23:25, 19:25) | Статистика | 
| 04.11.2021 | 3 | ДИНАМО-ЛО-2 (Ленинградская обл.) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 (25:23, 25:21, 25:14) | Статистика | 
| 05.11.2021 | 3 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — ДИНАМО-ЛО-2 (Ленинградская обл.) | 3:0 (25:23, 25:21, 25:14) | Статистика | 
| 18.11.2021 | 4 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 2:3 (25:15, 19:25, 17:25, 27:25, 12:15) | Статистика | 
| 19.11.2021 | 4 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — СШОР САМОТЛОР (Нижневартовск) | 2:3 (16:25, 20:25, 25:22, 25:22, 18:20) | Статистика | 
| 20.11.2021 | 4 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 (25:20, 21:25, 25:9, 25:20) | Статистика | 
| 21.11.2021 | 4 | СШОР САМОТЛОР (Нижневартовск) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 (25:23, 25:20, 25:19) | Статистика | 
| 16.12.2021 | 5 | ЗЕНИТ-УОР (Казань) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 1:3 (25:19, 26:28, 24:26, 20:25) | Статистика | 
| 17.12.2021 | 5 | АСК-2 (Нижний Новгород) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 1:3 (23:25, 25:17, 26:28, 20:25) | Статистика | 
| 18.12.2021 | 5 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — ЗЕНИТ-УОР (Казань) | 3:2 (25:23, 25:17, 20:25, 20:25, 15:11) | Статистика | 
| 19.12.2021 | 5 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:0 (25:17, 25:20, 25:18) | Статистика | 
| 10.01.2022 | 6 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — ЛОКОМОТИВ-СШОР (Новосибирск) | 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 17:25) | Статистика | 
| 11.01.2022 | 6 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — КУЗБАСС-2 (Кемерово) | 0:3 (17:25, 23:25, 20:25) | Статистика | 
| 12.01.2022 | 6 | ЛОКОМОТИВ-СШОР (Новосибирск) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:2 (25:22, 25:22, 21:25, 16:25, 15:8) | Статистика | 
| 13.01.2022 | 6 | КУЗБАСС-2 (Кемерово) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 (26:24, 25:17, 25:23) | Статистика | 
| 25.01.2022 | 7 | ЕНИСЕЙ-2 (Красноярск) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 (27:25, 25:23, 23:25, 25:16) | Статистика | 
| 26.01.2022 | 7 | ФАКЕЛ (Новый Уренгой) — ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) | 1:3 (15:25, 25:18, 21:25, 16:25) | Статистика | 
| 27.01.2022 | 7 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — ЕНИСЕЙ-2 | 2:3 (25:20, 19:25, 21:25, 25:19, 13:15) | Статистика | 
| 28.01.2022 | 7 | ЗЕНИТ-2 (Санкт-Петербург) — ФАКЕЛ (Новый Уренгой) | 0:3 (22:25, 22:25, 19:25) | Статистика | 
