ГЕОТЕК. МОЛОДЁЖНАЯ ЛИГА. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2025. МУЖЧИНЫ
ФИНАЛ ЗА 7-12 МЕСТА
| И | В | П | Очки | Пар | ||
| 7 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 10 | 8 | 2 | 23 | 25:9 | 
| 8 | Кузбасс-2 (Кемерово) | 10 | 6 | 4 | 19 | 22:18 | 
| 9 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 10 | 6 | 4 | 18 | 21:16 | 
| 10 | Белогорье-2 (Белгород) | 10 | 5 | 5 | 14 | 19:21 | 
| 11 | Енисей-2 (Красноярск) | 10 | 3 | 7 | 8 | 15:26 | 
| 12 | АСК-2 (Нижний Новгород) | 10 | 2 | 8 | 8 | 14:26 | 
| ДАТА | ТУР | КОМАНДЫ | СЧЕТ | ПОДРОБНО | 
| 25.03.2025 | 1-й Красноярск | Белогорье-2 (Белгород) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 1:3 | Статистика | 
| 25.03.2025 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) : АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:0 | Статистика | |
| 25.03.2025 | Кузбасс-2 (Кемерово) : Енисей-2 (Красноярск) | 3:1 (25:22,25:23,21:25,25:16)  | 
Статистика | |
| 26.03.2025 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) : Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | Статистика | |
| 26.03.2025 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:0 | Статистика | |
| 26.03.2025 | АСК-2 (Нижний Новгород) : Енисей-2 (Красноярск) | 3:0 | Статистика | |
| 27.03.2025 | Кузбасс-2 (Кемерово) : СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 2:3 (19:25,25:22,25:19,20:25,11:15)  | 
Статистика | |
| 27.03.2025 | Белогорье-2 (Белгород) : АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:1 (21:25,25:13,25:20,25:14)  | 
Статистика | |
| 27.03.2025 | Енисей-2 (Красноярск) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 1:3 (24:26,25:19,21:25,16:25)  | 
Статистика | |
| 29.03.2025 | АСК-2 (Нижний Новгород) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | Статистика | |
| 29.03.2025 | Белогорье-2 (Белгород) : Кузбасс-2 (Кемерово) | 1:3 | Статистика | |
| 29.03.2025 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) : Енисей-2 (Красноярск) | 3:0 | Статистика | |
| 30.03.2025 | Кузбасс-2 (Кемерово) : АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:2 (25:20,26:28,25:18,18:25,15:11)  | 
Статистика | |
| 30.03.2025 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 3:0 (25:16,25:22,25:23)  | 
Статистика | |
| 30.03.2025 | Енисей-2 (Красноярск) : Белогорье-2 (Белгород) | 1:3 | Статистика | |
| 11.04.2025 | 2-й Нижневартовск | АСК-2 (Нижний Новгород) : Кузбасс-2 (Кемерово) | 1:3 | Статистика | 
| 11.04.2025 | Енисей-2 (Красноярск) : Белогорье-2 (Белгород) | 1:3 | Статистика | |
| 11.04.2025 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | Статистика | |
| 12.04.2025 | Белогорье-2 (Белгород) : АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:2 | Статистика | |
| 12.04.2025 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Кузбасс-2 (Кемерово) | 0:3 | Статистика | |
| 12.04.2025 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) : Енисей-2 (Красноярск) | 1:3 | Статистика | |
| 13.04.2025 | Кузбасс-2 (Кемерово) : Белогорье-2 (Белгород) | 3:1 | Статистика | |
| 13.04.2025 | Енисей-2 (Красноярск) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:2 | Статистика | |
| 13.04.2025 | АСК-2 (Нижний Новгород) : СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 0:3 | Статистика | |
| 15.04..2025 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Белогорье-2 (Белгород) | 1:3 | Статистика | |
| 15.04.2025 | Енисей-2 (Красноярск) : АСК-2 (Нижний Новгород) | 2:3 | Статистика | |
| 15.04.2025 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) : Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:0 | Статистика | |
| 16.04.2025 | АСК-2 (Нижний Новгород) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 0:3 | Статистика | |
| 16.04.2025 | Кузбасс-2 (Кемерово) : Енисей-2 (Красноярск) | 2:3 | Статистика | |
| 16.04.2025 | Белогорье-2 (Белгород) : СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 0:3 | Статистика | 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
| И | В | П | Очки | С/П | ||
| 1 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 30 | 26 | 4 | 79 | 84:21 | 
| 2 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 30 | 25 | 5 | 70 | 80:34 | 
| 3 | Факел Ямал М (Новый Уренгой) | 30 | 21 | 9 | 64 | 72:40 | 
| 4 | Динамо-Олимп (Москва) | 30 | 21 | 9 | 61 | 69:42 | 
| 5 | Динамо-ЛО-2 (Ленинградская обл.) | 30 | 21 | 9 | 60 | 74:42 | 
| 6 | Зенит-УОР (Казань) | 30 | 18 | 12 | 56 | 66:48 | 
| 7 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 30 | 17 | 13 | 51 | 64:52 | 
| 8 | Белогорье-2 (Белгород) | 30 | 15 | 15 | 49 | 59:55 | 
| 9 | Кузбасс-2 (Кемерово) | 30 | 15 | 15 | 45 | 60:61 | 
| 10 | Енисей-2 (Красноярск) | 30 | 13 | 17 | 36 | 49:67 | 
| 11 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 30 | 11 | 19 | 36 | 54:68 | 
| 12 | АСК-2 (Нижний Новгород) | 30 | 11 | 19 | 34 | 43:64 | 
| 13 | Нова-2 (Новокуйбышевск) | 30 | 9 | 21 | 28 | 42:75 | 
| 14 | Оренбуржье-УОР (Оренбург) | 30 | 8 | 22 | 21 | 31:75 | 
| 15 | Беркуты Урала-БашГАУ (Уфа) | 30 | 6 | 24 | 18 | 38:80 | 
| 16 | МГТУ-2 (Москва) | 30 | 3 | 27 | 12 | 24:85 | 
| ДАТА | ТУР | КОМАНДЫ | СЧЕТ | ПОДРОБНО | 
| 01.10.24 | 1-й Сосновый Бор | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Беркуты Урала-БашГАУ (Уфа) | 2:3 | |
| 02.10.24 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Оренбуржье-УОР (Оренбург) | 3:0 | ||
| 04.10.24 | Беркуты Урала-БашГАУ (Уфа) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 (25:16, 23:25, 27:29, 25:16, 8:15) | ||
| 05.10.24 | Оренбуржье-УОР (Оренбург) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 0:3 (17:25, 15:25, 19:25) | ||
| 22.10.24 | 2-й Москва | МГТУ-2 (Москва) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 (25:22, 25:22, 13:25, 22:25, 8:15) | |
| 23.10.24 | Динамо-Олимп (Москва) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 (23:25, 25:13, 25:21, 25:22) | ||
| 25.10.24 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : МГТУ-2 (Москва) | 3:1 | ||
| 26.10.24 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Динамо-Олимп (Москва) | 1:3 | ||
| 12.11.24 | 3-й Санкт-Петербург | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Факел Ямал М (Новый Уренгой) | 2:3 | Статистика | 
| 13.11.24 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Нова-2 (Новокуйбышевск) | 2:3 (25:21; 24:26; 23:25; 25:21; 15:17) | Статистика | |
| 15.11.24 | Факел Ямал М (Новый Уренгой) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:2 (21:25; 25:21; 18:25; 25:23; 16:14) | Статистика | |
| 16.11.24 | Нова-2 (Новокуйбышевск) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | Статистика | |
| 17.12.24 | 4-й Сургут | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : ЮКИОР (ХМАО-Югра) | 0:3 | |
| 18.12.24 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : СШОР Самотлор (Нижневартовск) | 0:3 | ||
| 20.12.24 | ЮКИОР (ХМАО-Югра) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 | ||
| 21.12.24 | СШОР Самотлор (Нижневартовск) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 2:3 | ||
| 12.01.25 | 5-й Санкт-Петербург | Зенит-УОР (Казань) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | Статистика | 
| 13.01.25 | АСК-2 (Нижний Новгород) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 0:3 | Статистика | |
| 14.01.25 | Динамо-ЛО-2 (Ленинградская обл.) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:2 | Статистика | |
| 16.01.25 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Зенит-УОР (Казань) | 1:3 | Статистика | |
| 17.01.25 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : АСК-2 (Нижний Новгород) | 3:0 | Статистика | |
| 18.01.25 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Динамо-ЛО-2 (Ленинградская обл.) | 0:3 | Статистика | |
| 04.02.25 | 6-й Сосновый Бор | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Локомотив-СШОР (Новосибирск) | 1:3 | |
| 05.02.25 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Кузбасс-2 (Кемерово) | 3:1 | ||
| 07.02.25 | Локомотив-СШОР (Новосибирск) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:0 | ||
| 08.02.25 | Кузбасс-2 (Кемерово) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:2 | ||
| 04.03.25 | 7-й Сосновый Бор | Енисей-2 (Красноярск) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:2 | |
| 05.03.25 | Белогорье-2 (Белгород) : Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 3:1 | ||
| 07.03.25 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Енисей-2 (Красноярск) | 3:1 | ||
| 08.03.25 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) : Белогорье-2 (Белгород) | 1:3 | 
